[基金之家]上证科创板50成份指数名单:五十家上市企业股票代码大全
2020-06-28 13:41180股票配资网上交所公布了上证科创板50成份指数。根据规则,科创50指数由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,及时反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现,为市场提供投资标的和业绩基准。上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。
“科创50”指数总体呈现以下特征:一是指数代表性充分。二是行业特征鲜明。50只样本集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备等战略新兴行业,凸显了科创板创新驱动的行业结构特征。三是科创属性突出。50家样本公司平均研发支出占营业收入比例达13%。
从目前公布的名单来看,首批入选该指数的公司均是在各个行业里作出了杰出贡献的硬核领军企业。
科创50成分股名单完整版——
指数代码 Index Code |
指数名称 Index Name |
指数英文名称 Index Name (Eng.) |
证券代码 Securities Code |
证券中文简称 Securities Name |
证券英文名称 Securities Name (Eng.) |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688001 | 华兴源创 | Suzhou HYC Technology Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688002 | 睿创微纳 | Raytron Technology Co.,Ltd |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688003 | 天准科技 | Suzhou Tztek Technology Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688005 | 容百科技 | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688006 | 杭可科技 | Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688007 | 光峰科技 | Appotronics Corporation Limited |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688008 | 澜起科技 | Montage Technology Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688009 | 中国通号 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688010 | 福光股份 | Fujian Forecam Optics Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688011 | 新光光电 | Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688012 | 中微公司 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688015 | 交控科技 | Traffic Control Technology Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688016 | 心脉医疗 | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688018 | 乐鑫科技 | Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688019 | 安集科技 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688020 | 方邦股份 | Guangzhou Fang Bang Electronics Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688022 | 瀚川智能 | Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.,Ltd |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688023 | 安恒信息 | DBAPPSecurity Co., Ltd |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688028 | 沃尔德 | Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688029 | 南微医学 | Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688030 | 山石网科 | Hillstone Networks Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688033 | 天宜上佳 | Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688036 | 传音控股 | SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688058 | 宝兰德 | Beijing Baolande Software Corporation. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688066 | 航天宏图 | Piesat Information Technology Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688068 | 热景生物 | Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688088 | 虹软科技 | ArcSoft Corporation Limited |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688098 | 申联生物 | Shanghai Shen Lian Biomedical Corporation |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688099 | 晶晨股份 | Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688101 | 三达膜 | Suntar Environmental Technology Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688111 | 金山办公 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688116 | 天奈科技 | Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688122 | 西部超导 | Western Superconducting Technologies Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688138 | 清溢光电 | Shenzhen Qingyi Photomask Limited |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688139 | 海尔生物 | Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688166 | 博瑞医药 | BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688168 | 安博通 | Beijing ABT Networks Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688188 | 柏楚电子 | Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688196 | 卓越新能 | Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688199 | 久日新材 | Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688288 | 鸿泉物联 | Hangzhou Hopechart IoT Technology Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688299 | 长阳科技 | Ningbo Solartron Technology Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688300 | 联瑞新材 | Novoray Corporation |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688321 | 微芯生物 | Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688333 | 铂力特 | Xi'An Bright Laser Technologies Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688363 | 华熙生物 | Bloomage Biotechnology Corporation Limited |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688368 | 晶丰明源 | Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688369 | 致远互联 | Beijing Seeyon Internet Software Corp. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688388 | 嘉元科技 | Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co.,Ltd. |
000688 | 科创50 | STAR 50 | 688389 | 普门科技 | Shenzhen Lifotronic Technology Co.,Ltd. |
[贵州茅台股票]成长股有哪些股票2020!贵
又到A股年报公布季,截至2020年1月14日公布的数据,两市已有近800家上市公司发布业绩预告,从预告净...
2020-01-16苹果公司计划在9月10日举行“秋季发布会
来源:美股研究社 这是官方的。苹果公司计划在9月10日举行秋季发布会。据报道,苹果公司已经发出...
2019-09-02[怡亚通股票]美股下跌原因分析:为什么
当地时间2月25日,由于新冠肺炎疫情在全球的传播导致投资者对全球经济减缓忧虑增长,美国股市延续...
2020-02-262020年共享汽车概念股龙头有哪些,概念股
共享汽车概念股龙头有哪些?2020共享汽车概念股龙头一览 *ST 海马 000572 一汽轿车 000800 海印股份 00086...
2020-01-272020年机械外骨骼概念股有哪些股票,概念
机械外骨骼概念股有哪些股票? 2020机械外骨骼概念股一览表 机械外骨骼概念常见问题解答 机械外骨骼...
2020-01-14天邑股份(300504)今日股票行情是多少?
天邑股份(300504)今日个股价格多少?2020年03月03日天邑股份(300504)个股价格查询: 天邑股份(300504)昨收价...
2020-03-03[51网贷查询网]疫情期间股市大盘走势:
来源:新浪财经 文/前海开源基金首席经济学家杨德龙 周三沪深两市早盘高开高走,早上呈现出大幅反...
2020-03-18[美国股市行情]2020年美股历史上总共熔断
美股历史上总共发生过五次熔断。 第1次熔断:1997年10月27日; 第2次熔断:020年3月9日; 第3次熔断:20...
2020-06-15今日股市新消息:全球口罩需求增加利好
【市场简述】 经过连续上涨,创业板春节后已经走出一波技术性牛市。政策利好以及流动性是推动市...
2020-03-02A股大盘走势预测:(2019年11月11日)下周
和信投顾:三大因素致沪指3000点魔咒难破 【盘面观点】 周五沪指在利好刺激下早盘高开,无奈冲击...
2019-11-09中公教育股票:2019年中公教育营收91.76亿
中公教育股票行情:2019年总计培训328.74万人 线上培训收入增长133.5% 昨日晚间,中公教育(002607.SZ)发布...
2020-03-10今日股市大盘行情分析:中船系玩具概念
全民股票网(www.qmcye.com)整理发布: 新浪财经讯 8月14日消息,两市高开,随后沪指涨逾1%,市场冲高之...
2019-08-15